| 時間 | 料金 |
|---|---|
| 7時間 | 30,000 |
| 7.5時間 | 30,250 |
| 8時間 | 30,500 |
| 8.5時間 | 30,750 |
| 9時間 | 31,000 |
| 9.5時間 | 31,250 |
| 10時間 | 31,500 |
| 10.5時間 | 31,750 |
| 11時間 | 32,000 |
| 最大料金 | 32,250 |
※1 0歳~2歳まで同一の料金です。
※2 給食費やミルク代も含まれています。
| 入園準備金 (登園バッグ・帽子) |
3,600円(初回のみ) |
|---|
| 教材費 | 3,000円/月 |
|---|
| 遠足 | 約2,000円(年に1回) |
|---|
| 土曜日保育 | 2,000円/回(上限は5,000円です) |
|---|
| 延長保育 | 400円/30分 |
|---|
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 一時保育 | 400円/30分 |
| 給食・ミルク | 300円 |
| おやつ | 100円/回 |
※0歳〜2歳までの同一の料金です。